Этот сайт собирает статистику посещения и данные посетителей. Яндекс Метрика использует cookies, IP-адрес, информацию об устройстве, браузере, геолокацию, данные о поведении на сайте (посещённые страницы, время на сайте) и другие сведения для анализа активности пользователей и оптимизации контента. Данные обрабатываются в обезличенном виде и хранятся на серверах ООО „Яндекс“ на территории Российской Федерации
Описание
Характеристики
Комментарии
ATEC-I5S-121 - PTZ-видеокамера для видеонаблюдения с 1/2.8 "CMOS-сенсором с прогрессивной разверткой, разрешением 5 МП и оптическим зумом х18. Модель оснащена микрофоном, динамиком, SD слотом и функцией АВТОТРЕКИНГ, что делает ее удобной для контроля зон с движущимися объектами.
Модель: ATEC-I5S-121.
Форм-фактор: PTZ.
Матрица: 1/2.8 "CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой.
Разрешение: 5 МП (2592*1944) при 20 кадрах в секунду.
Оптический зум: 5,35 - 96,3 мм., х18.
Аудио: микрофон и динамик позволяют использовать камеру для видеонаблюдения со звуком.
Хранение и обслуживание: SD слот ( до 512Гб), кнопка сброса на заводские установки.
Интеллектуальная функция: АВТОТРЕКИНГ помогает сопровождать движущийся объект в зоне наблюдения.
Комплектация: кронштейн на стену и БП 12в , 3А в комплекте.
ATEC-I5S-121 подходит для объектов, где требуется PTZ-наблюдение с большим диапазоном приближения и автоматическим сопровождением движения. Зум х18 помогает детально рассматривать удаленные участки, а комплектные кронштейн и БП 12в , 3А упрощают подготовку к монтажу.
| Бренд | ATEC |
| Артикул | AT-25332 |
| Функционал | IP видеокамера |
| Форм-фактор | PTZ |
| Матрица | 1/2.8 "CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой |
| Габаритные размеры, мм | 136(Д)*136(Ш)*230(В) |
| Разрешение | 5 МП |
| Материал корпуса | Металл. Наличие кнопки сброса на заводские настройки. |
| Основной поток 1 | 5 МП (2592*1944) при 20 кадрах в секунду |
| Цвет корпуса | Белый |
| Основной поток 2 | 4 МП (2560*1440) при 25 кадрах в секунду |
| Особенности | 5МП, PTZ, объектив 5.35-96.3 (18x), питание DC12В, POE, микрофон, динамик, SD слот |
| Основной поток 3 | 1080P (1920*1080) при 30 кадрах в секунду, дополнительно 4 поток 720P (1280*720) при 30 кадрах в секунду |
| Дополнительный поток 1 | 720*480 при 20 кадрах в секунду |
| Дополнительный поток 2 | 352*288 при 20 кадрах в секунду |
| Дополнительный поток 3 | Не поддерживает |
| Тройной Поток | Не поддерживает |
| Стандарты сжатия видео | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
| Стандарты сжатие звука | G711A/U |
| Скорость, тип битрейта | 32-16384Kbps, VBR-CBR |
| Фокусное расстояние | Оптический зум 5,35 - 96,3 мм, х18 |
| Угол обзора | по горизонтали: 0-360°; наклон: 0° - 93°; скорость наклона: 30°/сек; скорость горизонтального вращения: 80°/сек; 220 пресетов; 8 туров; до 20 точек в туре |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Длина, мм | 136 |
| Режим День/Ночь | Интеллектуальный, ручной и синхронизированный режим, Механический ИК-фильтр (ICR) |
| Ширина, мм | 136 |
| Ethernet | RJ-45 (10/100base-T) |
| Высота, мм | 230 |
| Беспроводная связь(Wi-Fi) | Не поддерживает |
| Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP |
| ONVIF | ONVIF (Профиль S / T), CGI |
| P2P | Поддержка, СV380 (iPhone, Android), IPEYE |
| Поддержка PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3af |
| WEB Браузер | Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| Интеллектуальный Анализ | Обнаружение вторжений (на основе обнаружения человека), обнаружение движения (поддерживает обнаружение на основе движения человека), АВТОТРЕКИНГ (эффективная дальность до цели: 5 ~ 50 м, скорость цели: 3 ~ 12 км / ч) |
| Конфигурация изображения | Насыщенность / Яркость / Контрастность / Резкость, Зеркало, 3D NR, баланс белого, защита от мерцания, смена сцены |
| Коридорный режим | Не поддерживает |
| ROI | Поддержка |
| BLC | Поддержка |
| Приватные зоны | 3 зоны, регулируемые |
| Сетевое хранение | NVR/VMS380/Web |
| Степень защиты | IP 66 |
| Аудио | Встроенный микрофон, встроенный динамик (двухсторонняя связь, возможность воспроизведений аудиосообщений при сработки тревожного события) |
| Тревожные входы/выходы | Не поддерживает |
| Слот для SD-карты | Поддержка (максимум 512 ГБ) |
| Питание DC В | 12 |
| Питание AC В | Не поддерживает |
| Ток мА | 1200 |
| Мощность Вт | не более 20 |
Подарки
Рекомендуемые товары
Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Помощь