Этот сайт собирает статистику посещения и данные посетителей. Яндекс Метрика использует cookies, IP-адрес, информацию об устройстве, браузере, геолокацию, данные о поведении на сайте (посещённые страницы, время на сайте) и другие сведения для анализа активности пользователей и оптимизации контента. Данные обрабатываются в обезличенном виде и хранятся на серверах ООО „Яндекс“ на территории Российской Федерации
Описание
Характеристики
Комментарии
Документы
Представляем 4-х канальный мультигибридный видеорегистратор — центральное устройство для создания эффективных и гибких систем видеонаблюдения. Этот универсальный прибор способен работать с различными форматами камер: AHD, TVI, CVI, CVBS и IP, что обеспечивает максимальную совместимость и позволяет модернизировать существующие системы или строить новые с нуля. Устройство разработано для обеспечения высококачественной записи и мониторинга, гарантируя надежность и простоту использования.
Этот мультигибридный видеорегистратор станет оптимальным решением для различных объектов, требующих гибкой и надежной системы видеонаблюдения. Его способность работать с широким спектром аналоговых и IP-камер позволяет легко интегрировать его в уже существующую инфраструктуру или строить новую систему, минимизируя затраты и сложности. Преимуществами являются высокая детализация записи, удобное удаленное управление и устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации.
Благодаря поддержке облачного сервиса Bitvision и мобильных приложений, вы всегда будете в курсе происходящего на объекте, что обеспечивает непрерывный контроль и безопасность.
| Бренд | ATEC |
| Артикул | AT-12606 |
| Функционал | Гибридный видеорегистратор |
| Габаритные размеры, мм | 260x215x43 |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | черный |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 43 |
| Номер модели | ATEC-UV04-702 |
| Стандарт видео | AHD / CVI / TVI 2.0 / TVI 3.0 / CVBS / IP |
| Вес (брутто) кг | 1,115 |
| Выходной сигнал видео | 1 VGA 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 1 HDMI 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768, 1 CVBS, дублирование выходов |
| Входящая пропускная способность | до 48 Мбит/с |
| Разрешение | 5МП(2592×1944),8МП_LITE(1920×2160),5МП_HALF(1296×1944),4МП(2560×1440),4МП_HALF(1280×1440),3МП(2048×1536),3МП_Lite(1024×1536),¶1080P (1920×1080), 720P (1280×720), 960H (960×480) |
| Режим записи | Ручное управление \ Таймер \ Обнаружение движения \ Интеллектуальное событие |
| Режим резервного копирования | USB-устройство (FAT 32)/Сеть / FTP |
| Вход | 2 Порт RCA (линейный, 1 кОм), поддержка 4 AOC (BNC) |
| Выход | 1 Порт RCA (линейный, 1 кОм) |
| Поддерживаемая аналитика в видеорегистраторе(только на аналоговом канале) | Датчик движения (только на человека) |
| Степень защиты | IP20 |
| RS-485 | Поддерживает, 1 порт, поддержка Pelco-D, Pelco-P, скорость передачи 110~921600 Бод¶ |
| Тип интерфейса HDD | 1 интерфейс для жесткого диска SATA (2,5 "/ 3,5" SATA) |
| Емкость HDD | до 8 ТБ |
| Интерфейс LAN | 1 x RJ45 (адаптивный интерфейс Ethernet 10 М/100 М) |
| ONVIF | ONVIF (Профиль S / T) |
| P2P, облачное хранение | Поддержка, СV380 (iPhone, Android), IPEYE |
| Интерфейс USB | 2 Интерфейса USB 2.0 |
| Питание DC, В | 12 |
| Питание AC, В | Не поддерживает |
| Мощность, Вт | не более 10 Вт (без жесткого диска) |
| Ток, мА | 2000 |
Подарки
Рекомендуемые товары
Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Помощь